| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (10) | Brazil | 52 | Paraguay (+16 points) | 5814 | |||
| 2 | (29) | Colombia | 48 | Ecuador (+4 points) | 5613 | |||
| 3 | (31) | Venezuela | 50 | Argentina (-15 points) | 5602 | |||
| 4 | (47) | Paraguay | 41 | Brazil (-16 points) | 5446 | |||
| 5 | (50) | Chile | 32 | Paraguay (-3 points) | 5407 | |||
| 6 | (53) | Uruguay | 36 | Ecuador (-77 points) | 5367 | |||
| 7 | (60) | Ecuador | 27 | Colombia (-4 points) | 5310 | |||
| 8 | (64) | Argentina | 27 | Venezuela (+15 points) | 5282 | |||
| 9 | (91) | Peru | 24 | Colombia (+4 points) | 5093 | |||
| 10 | (94) | Bolivia | 24 | Chile (-15 points) | 5056 |
Ranking generated at 09:44:28 on Wednesday, 31 July, 2024.